Kerncijfers
In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.
De geografische spreidingsmarkering Δ geeft het resultaat weer van de vergelijking van de variatiecoëfficiënt (CV) van de indicator met de mediaan (MED) van de CV's van alle analyses voor deze indicator: δ als CV > MED + 10%, δδ als CV > MED + 20%, δδδ als CV > MED + 30% (Uitzondering: voor de mediane leeftijd betekent δ CV > MED + 30%).
Gegevens
Nomenclatuurcodenummers van het RIZIV die in de analyse zijn opgenomen
CODES | OMSCHRIJVING | CREATIE | SCHRAPPING |
301490- | Vanaf de 18e verjaardag wordt het recht op de verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 302551-302562, 302573-302584, 302595-302606, 302610-302621, 302632-302643 afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat de rechthebbende in de loop van het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarin de verstrekking wordt verricht, hetzij een raadpleging uitgevoerd door een tandheelkundige, of een in dit artikel verme | 01-10-2022 | |
301593-301604 | * Mondonderzoek inclusief het opmaken van een behandelingsplan, registratie van de gegevens voor het opmaken of actualiseren van het tandheelkundige dossier en het motiveren van de patiënt in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg, 1 keer per kalenderjaar, vanaf de 19e verjaardag | 01-05-2000 | |
301696-301700 | ** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten vanaf de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter bovenkwadrant | 01-06-1998 | |
301711-301722 | ** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten vanaf de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon : linker bovenkwadrant | 01-06-1998 | |
301733-301744 | ** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten vanaf de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon : linker onderkwadrant | 01-06-1998 | |
301755-301766 | ** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten vanaf de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter onderkwadrant | 01-06-1998 | |
301770-301781 | ** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten vanaf de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon : meerdere kwadranten (minimum 3 tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten) | 01-06-1998 | |
301976- | Vanaf de 18e verjaardag wordt het recht op de verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 302551-302562, 302573-302584, 302595-302606, 302610-302621, 302632-302643 afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat de rechthebbende in de loop van het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarin de verstrekking wordt verricht, hetzij een raadpleging uitgevoerd door een tandheelkundige, of een in dit artikel verme | 01-01-2002 | |
302153-302164 | * Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 19e verjaardag : rechter bovenkwadrant | 01-01-1989 | |
302175-302186 | * Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 19e verjaardag : linker bovenkwadrant | 01-01-1989 | |
302190-302201 | * Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 19e verjaardag : linker onderkwadrant | 01-01-1989 | |
302212-302223 | * Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 19e verjaardag : rechter onderkwadrant | 01-01-1989 | |
302234-302245 | * Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 19e verjaardag : meerdere kwadranten (minimum 3 tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten) | 01-01-1991 | |
302352-302363 | ** Profylactisch reinigen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten, vanaf de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon: rechter bovenkwadrant | 01-10-2022 | |
302374-302385 | ** Profylactisch reinigen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten, vanaf de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon: linker bovenkwadrant | 01-10-2022 | |
302396-302400 | ** Profylactisch reinigen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten, vanaf de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon: linker onderkwadrant | 01-10-2022 | |
302411-302422 | ** Profylactisch reinigen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten, vanaf de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon: rechter onderkwadrant | 01-10-2022 | |
302433-302444 | ** Profylactisch reinigen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten, vanaf de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon: meerdere kwadranten (minimum 3 tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten | 01-10-2022 | |
302551-302562 | * Verwijderen van tandsteen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 19e verjaardag : rechter bovenkwadrant | 01-10-2022 | |
302573-302584 | * Verwijderen van tandsteen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 19e verjaardag : linker bovenkwadrant | 01-10-2022 | |
302595-302606 | * Verwijderen van tandsteen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 19e verjaardag : linker onderkwadrant | 01-10-2022 | |
302610-302621 | * Verwijderen van tandsteen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 19e verjaardag : rechter onderkwadrant | 01-10-2022 | |
302632-302643 | * Verwijderen van tandsteen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 19e verjaardag : meerdere kwadranten (minimum 3 tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten) | 01-10-2022 | |
309492-309503 | * Bijkomend honorarium voor verstrekkingen uit de rubriek preventieve behandelingen toegankelijk voor mondhygiënisten en uitgevoerd door een mondhygiënist bij personen met bijzondere noden onder de voorwaarden vermeld in art. 6, § 4quater, vanaf de 19e verjaardag, per verstrekking | 01-10-2022 | |
371276-371280 | * Verwijderen van subgingivaal tandsteen met indien nodig het glad maken van het worteloppervlak, in gesloten veld, per kwadrant en éénmaal per drie kalenderjaren, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag: rechter bovenkwadrant | 01-09-2023 | |
371291-371302 | * Verwijderen van subgingivaal tandsteen met indien nodig het glad maken van het worteloppervlak, in gesloten veld, per kwadrant en éénmaal per drie kalenderjaren, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag: linker bovenkwadrant | 01-09-2023 | |
371313-371324 | * Verwijderen van subgingivaal tandsteen met indien nodig het glad maken van het worteloppervlak, in gesloten veld, per kwadrant en éénmaal per drie kalenderjaren, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag: linker onderkwadrant | 01-09-2023 | |
371335-371346 | * Verwijderen van subgingivaal tandsteen met indien nodig het glad maken van het worteloppervlak, in gesloten veld, per kwadrant en éénmaal per drie kalenderjaren, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag: rechter onderkwadrant | 01-09-2023 | |
371350-371361 | * Verwijderen van subgingivaal tandsteen met indien nodig het glad maken van het worteloppervlak, in gesloten veld, per kwadrant en éénmaal per drie kalenderjaren, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag: meerdere kwadranten (minimum 3 natuurlijke tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten) | 01-09-2023 | |
371372-371383 | * Parodontaal mondonderzoek, eenmaal per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag | 01-09-2023 | |
371556-371560 | * Mondonderzoek, inclusief het opmaken van een balans en het motiveren van de patiënt in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg, uitgevoerd tijdens het eerste semester van het kalenderjaar, 1 keer per semester, tot de 18e verjaardag | 01-09-2005 | 31-01-2018 |
371571-371582 | * Preventief mondonderzoek, inclusief het opmaken van een balans en het motiveren van de patiënt in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg, het uitvoeren van een mondonderzoek, het geven van poetsinstructies en indien noodzakelijk het uitvoeren van een profylactische reiniging, 1 keer per kalenderjaar, uitsluitend tijdens het tweede kalendersemester, tot de 18e verjaardag | 01-09-2005 | |
371593-371604 | * Mondonderzoek inclusief het opmaken van een behandelingsplan, registratie van de gegevens voor het opmaken of actualiseren van het tandheelkundig dossier en het motiveren van de patiënt in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg, 1 keer per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag | 01-09-2023 | |
371615-371626 | * Preventief mondonderzoek in een kalenderjaar, inclusief het opmaken van een balans en het motiveren van de patiënt in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg, het uitvoeren van een mondonderzoek, het geven van poetsinstructies en indien noodzakelijk het uitvoeren van een profylactische reiniging, 1 keer per kalenderjaar, uitsluitend tijdens het eerste kalendersemester, tot de 18e verjaardag | 01-02-2018 | |
371696-371700 | ** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter bovenkwadrant | 01-09-2005 | |
371711-371722 | ** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : linker bovenkwadrant | 01-09-2005 | |
371733-371744 | ** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : linker onderkwadrant | 01-09-2005 | |
371755-371766 | ** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter onderkwadrant | 01-09-2005 | |
371770-371781 | ** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : meerdere kwadranten (minimum 3 tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten) | 01-09-2005 | |
371792-371803 | * Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kalenderjaar, tot de 18e verjaardag : rechter bovenkwadrant | 01-09-2005 | 31-01-2018 |
371814-371825 | * Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kalenderjaar, tot de 18e verjaardag : linker bovenkwadrant | 01-09-2005 | 31-01-2018 |
371836-371840 | * Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kalenderjaar, tot de 18e verjaardag : linker onderkwadrant | 01-09-2005 | 31-01-2018 |
371851-371862 | * Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kalenderjaar, tot de 18e verjaardag : rechter onderkwadrant | 01-09-2005 | 31-01-2018 |
371873-371884 | * Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kalenderjaar, tot de 18e verjaardag : meerdere kwadranten (minimum 3 tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten) | 01-09-2005 | 31-01-2018 |
372153-372164 | * Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag : rechter bovenkwadrant | 01-09-2023 | |
372175-372186 | * Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag : linker bovenkwadrant | 01-09-2023 | |
372190-372201 | * Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag : linker onderkwadrant | 01-09-2023 | |
372212-372223 | * Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag : rechter onderkwadrant | 01-09-2023 | |
372234-372245 | * Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag : meerdere kwadranten (minimum 3 tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten) | 01-09-2023 | |
372352-372363 | ** Profylactisch reinigen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter bovenkwadrant | 01-10-2022 | |
372374-372385 | ** Profylactisch reinigen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : linker bovenkwadrant | 01-10-2022 | |
372396-372400 | ** Profylactisch reinigen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : linker onderkwadrant | 01-10-2022 | |
372411-372422 | ** Profylactisch reinigen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter onderkwadrant | 01-10-2022 | |
372433-372444 | ** Profylactisch reinigen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : meerdere kwadranten (minimum 3 tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten) | 01-10-2022 | |
372455-372466 | * Verzegelen van groeven et putjes, tot de 19e verjaardag, enkel op de blijvende tanden - per tand, uitgevoerd door een mondhygiënist | 01-10-2022 | |
372470-372481 | * Verzegelen van groeven en putjes, tot de 19e verjaardag, op een andere blijvende tand; tijdens dezelfde zitting en in hetzelfde kwadrant - per bijkomende tand, uitgevoerd door een mondhygiënist | 01-10-2022 | |
372514-372525 | * Verzegelen van groeven en putjes, tot de 19e verjaardag, enkel op de blijvende tanden - per tand | 01-09-2005 | |
372536-372540 | * Verzegelen van groeven en putjes, tot de 19e verjaardag, op een andere blijvende tand; tijdens dezelfde zitting en in hetzelfde kwadrant - per bijkomende tand | 01-09-2005 | |
372551-372562 | * Verwijderen van tandsteen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag : rechter bovenkwadrant | 01-09-2023 | |
372573-372584 | * Verwijderen van tandsteen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag : linker bovenkwadrant | 01-09-2023 | |
372595-372606 | * Verwijderen van tandsteen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag : linker onderkwadrant | 01-09-2023 | |
372610-372621 | * Verwijderen van tandsteen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag : rechter onderkwadrant | 01-09-2023 | |
372632-372643 | * Verwijderen van tandsteen, uitgevoerd door een mondhygiënist, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag : meerdere kwadranten (minimum 3 tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten) | 01-09-2023 | |
379492-379503 | * Bijkomend honorarium voor verstrekkingen uit de rubriek preventieve behandelingen toegankelijk voor mondhygiënisten en uitgevoerd door een mondhygiënist bij personen met bijzondere noden onder de voorwaarden vermeld in art. 6, § 4quater, tot de 19e verjaardag, per verstrekking | 01-10-2022 |
De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.
Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:
Populatieselectie
Geen selectie
Analyseperiode
2024
Grafieken
Commentaren
UW MENING INTERESSEERT ONS
Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!