Kerncijfers
In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.
De geografische spreidingsmarkering Δ geeft het resultaat weer van de vergelijking van de variatiecoëfficiënt (CV) van de indicator met de mediaan (MED) van de CV's van alle analyses voor deze indicator: δ als CV > MED + 10%, δδ als CV > MED + 20%, δδδ als CV > MED + 30% (Uitzondering: voor de mediane leeftijd betekent δ CV > MED + 30%).
Gegevens
Nomenclatuurcodenummers van het RIZIV die in de analyse zijn opgenomen
CODES | OMSCHRIJVING | CREATIE | SCHRAPPING |
303774-303785 | ** In urgentie starten van een behandeling van één of meerdere wortelkanalen op één of meerdere blijvende tanden, inclusief de gebruikte diagnostische middelen, vanaf de 19e verjaardag | 01-10-2015 | |
304312-304323 | ** Behandeling en vulling van één wortelkanaal van een tand bij een rechthebbende, vanaf de 19e verjaardag | 15-01-1993 | |
304533-304544 | ** Behandeling en vulling van twee wortelkanalen van éénzelfde tand bij een rechthebbende, vanaf de 19e verjaardag | 01-05-1995 | |
304555-304566 | ** Behandeling en vulling van drie wortelkanalen van éénzelfde tand bij een rechthebbende, vanaf de 19e verjaardag | 01-05-1995 | |
304570-304581 | ** Behandeling en vulling van vier of meer wortelkanalen van éénzelfde tand bij een rechthebbende, vanaf de 19e verjaardag | 01-05-1995 | |
305012-305023 | ** Herbehandeling en vulling van één wortelkanaal van een tand bij een rechthebbende, vanaf de 19e verjaardag | 01-02-2018 | |
305034-305045 | ** Herbehandeling en vulling van twee wortelkanalen van éénzelfde tand bij een rechthebbende, vanaf de 19e verjaardag | 01-02-2018 | |
305056-305060 | ** Herbehandeling en vulling van drie wortelkanalen van éénzelfde tand bij een rechthebbende, vanaf de 19e verjaardag | 01-02-2018 | |
305071-305082 | ** Herbehandeling en vulling van vier of meer wortelkanalen van éénzelfde tand bij een rechthebbende, vanaf de 19e verjaardag | 01-02-2018 | |
305233-305244 | Maximaal bijkomend honorarium bij een vergoedbare endodontische behandeling in geval van een in het dossier gedocumenteerde detiscore klasse B voor een kanaalvulling van 1 kanaal | 01-01-2018 | |
305255-305266 | Maximaal bijkomend honorarium bij een vergoedbare endodontische behandeling in geval van een in het dossier gedocumenteerde detiscore klasse B voor een kanaalvulling van 2 kanalen | 01-01-2018 | |
305270-305281 | Maximaal bijkomend honorarium bij een vergoedbare endodontische behandeling in geval van een in het dossier gedocumenteerde detiscore klasse B voor een kanaalvulling van 3 kanalen | 01-01-2018 | |
305292-305303 | Maximaal bijkomend honorarium bij een vergoedbare endodontische behandeling in geval van een in het dossier gedocumenteerde detiscore klasse B voor een kanaalvulling van 4 of meer kanalen | 01-01-2018 | |
373634-373645 | ** Behandeling ten gevolge van een extern trauma, van het wortelkanaal van een blijvende snij- of hoektand met onvolgroeide wortel, door middel van een apexificatie-techniek, tot de 19e verjaardag : aanvangszitting | 01-07-2013 | |
373656-373660 | ** Behandeling en vulling, ten gevolge van een extern trauma, van het wortelkanaal van een blijvende snij- of hoektand met onvolgroeide wortel, door middel van een apexificatie-techniek, tot de 19e verjaardag : voltooiïng van de wortelkanaalbehandeling met een definitief endodontisch biocement | 01-07-2013 | |
373774-373785 | ** In urgentie starten van een behandeling van één of meerdere wortelkanalen op één of meerdere blijvende tanden, inclusief de gebruikte diagnostische middelen, tot de 19e verjaardag | 01-10-2015 | |
374312-374323 | ** Behandeling en vulling van één wortelkanaal van een tand bij een rechthebbende, tot de 19e verjaardag | 01-09-2005 | |
374533-374544 | ** Behandeling en vulling van twee wortelkanalen van éénzelfde tand bij een rechthebbende, tot de 19e verjaardag | 01-09-2005 | |
374555-374566 | ** Behandeling en vulling van drie wortelkanalen van éénzelfde tand bij een rechthebbende, tot de 19e verjaardag | 01-09-2005 | |
374570-374581 | ** Behandeling en vulling van vier of meer wortelkanalen van éénzelfde tand bij een rechthebbende, tot de 19e verjaardag | 01-09-2005 | |
375012-375023 | ** Herbehandeling en vulling van één wortelkanaal van een tand bij een rechthebbende, tot de 19e verjaardag | 01-02-2018 | |
375034-375045 | ** Herbehandeling en vulling van twee wortelkanalen van éénzelfde tand bij een rechthebbende, tot de 19e verjaardag | 01-02-2018 | |
375056-375060 | ** Herbehandeling en vulling van drie wortelkanalen van éénzelfde tand bij een rechthebbende, tot de 19e verjaardag | 01-02-2018 | |
375071-375082 | ** Herbehandeling en vulling van vier of meer wortelkanalen van éénzelfde tand bij een rechthebbende, tot de 19e verjaardag | 01-02-2018 | |
375233-375244 | Maximaal bijkomend honorarium bij een vergoedbare endodontische behandeling in geval van een in het dossier gedocumenteerde detiscore klasse B voor een kanaalvulling van 1 kanaal | 01-01-2018 | |
375255-375266 | Maximaal bijkomend honorarium bij een vergoedbare endodontische behandeling in geval van een in het dossier gedocumenteerde detiscore klasse B voor een kanaalvulling van 2 kanalen | 01-01-2018 | |
375270-375281 | Maximaal bijkomend honorarium bij een vergoedbare endodontische behandeling in geval van een in het dossier gedocumenteerde detiscore klasse B voor een kanaalvulling van 3 kanalen | 01-01-2018 | |
375292-375303 | Maximaal bijkomend honorarium bij een vergoedbare endodontische behandeling in geval van een in het dossier gedocumenteerde detiscore klasse B voor een kanaalvulling van 4 of meer kanalen | 01-01-2018 |
De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.
Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:
Populatieselectie
Geen selectie
Analyseperiode
2024
Grafieken
Commentaren
UW MENING INTERESSEERT ONS
Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!