Sleutelwoord: beeldvorming
Kerncijfers
In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.
De geografische spreidingsmarkering Δ geeft het resultaat weer van de vergelijking van de variatiecoëfficiënt (CV) van de indicator met de mediaan (MED) van de CV's van alle analyses voor deze indicator: δ als CV > MED + 10%, δδ als CV > MED + 20%, δδδ als CV > MED + 30% (Uitzondering: voor de mediane leeftijd betekent δ CV > MED + 30%).
Gegevens
Nomenclatuurcodenummers van het RIZIV die in de analyse zijn opgenomen
CODES | OMSCHRIJVING | CREATIE | SCHRAPPING |
307016-307020 | Extrabuccale radiografie van een onderkaakbeenhelft, vanaf de 19e verjaardag | 01-06-1991 | 31-03-2024 |
307031-307042 | Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, vanaf de 19e verjaardag | 01-06-1991 | |
307053-307064 | Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, per bijkomend cliché tijdens een zelfde zitting, vanaf de 19e verjaardag | 01-06-1991 | |
307090-307101 | Radiografisch panoramisch onderzoek van beide kaakbeenderen, ongeacht het aantal clichés, vanaf de 19e verjaardag | 01-06-1991 | 31-03-2024 |
307112-307123 | Craniofaciale teleradiografie voor orthodontie : Eén cliché, vanaf de 19e verjaardag | 01-06-1991 | 31-03-2024 |
307134-307145 | Craniofaciale teleradiografie voor orthodontie : Twee clichés, vanaf de 19e verjaardag | 01-06-1991 | 31-03-2024 |
307230-307241 | Dentale Conebeam CT van een bovenkaak in geval van lip-, kaak- en verhemeltespleet, vanaf de 19e tot de 22e verjaardag | 01-03-2011 | |
307252-307263 | Eénmalige dentale Conebeam CT van de onderkaak bij een gerechtigde vanaf de 70e verjaardag, die voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 6, § 5bis | 01-03-2011 | |
307274-307285 | Radiografisch panoramisch onderzoek van beide kaakbeenderen, na een extern oro-faciaal trauma, ongeacht het aantal clichés, vanaf de 19e verjaardag | 01-05-2014 | 31-03-2024 |
307296-307300 | Radiografisch panoramisch onderzoek van beide kaakbeenderen op basis van een analoog cliché, ongeacht het aantal clichés, vanaf de 19e verjaardag | 01-04-2024 | |
307311-307322 | Radiografisch panoramisch onderzoek van beide kaakbeenderen op basis van een digitaal cliché, ongeacht het aantal clichés, vanaf de 19e verjaardag | 01-04-2024 | |
307333-307344 | Radiografisch panoramisch onderzoek van beide kaakbeenderen op basis van een analoog cliché, na een extern oro-faciaal trauma, ongeacht het aantal clichés, vanaf de 19e verjaardag | 01-04-2024 | |
307355-307366 | Radiografisch panoramisch onderzoek van beide kaakbeenderen op basis van een digitaal cliché, na een extern oro-faciaal trauma, ongeacht het aantal clichés, vanaf de 19e verjaardag | 01-04-2024 | |
377016-377020 | Extrabuccale radiografie van een onderkaakbeenhelft, tot de 19e verjaardag | 01-09-2005 | 31-03-2024 |
377031-377042 | Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, tot de 19e verjaardag | 01-09-2005 | |
377053-377064 | Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde cliché, per bijkomend cliché tijdens een zelfde zitting, tot de 19e verjaardag | 01-09-2005 | |
377090-377101 | Radiografisch panoramisch onderzoek van beide kaakbeenderen, ongeacht het aantal clichés, vanaf de 7e tot de 19e verjaardag | 01-09-2005 | 31-03-2024 |
377112-377123 | Craniofaciale teleradiografie voor orthodontie indien de patiënt in aanmerking komt voor een vergoedbare orthodontische behandeling : Één cliché, tot de 19e verjaardag | 01-09-2005 | |
377134-377145 | Craniofaciale teleradiografie voor orthodontie indien de patiënt in aanmerking komt voor een vergoedbare orthodontische behandeling : Twee clichés tot de 19e verjaardag | 01-09-2005 | |
377230-377241 | Dentale Conebeam CT van een bovenkaak in geval van lip-, kaak- en verhemeltespleet, tot de 19e verjaardag | 01-03-2011 | |
377274-377285 | Radiografisch panoramisch onderzoek van beide kaakbeenderen, na een extern oro-faciaal trauma, ongeacht het aantal clichés, tot de 19e verjaardag | 01-12-2014 | 31-03-2024 |
377296-377300 | Radiografisch panoramisch onderzoek van beide kaakbeenderen op basis van een analoog cliché, ongeacht het aantal clichés, vanaf de 7e tot de 19e verjaardag | 01-04-2024 | |
377333-377344 | Radiografisch panoramisch onderzoek van beide kaakbeenderen op basis van een analoog cliché, na een extern oro-faciaal trauma, ongeacht het aantal clichés tot de 19e verjaardag | 01-04-2024 | |
377355-377366 | Radiografisch panoramisch onderzoek van beide kaakbeenderen op basis van een digitaal cliché, na een extern oro-faciaal trauma, ongeacht het aantal clichés tot de 19e verjaardag | 01-04-2024 | |
459933-459944 | Dentale Conebeam CT zonder contrast van de bovenkaak en/of de onderkaak | 01-08-2017 |
De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.
Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:
Populatieselectie
Geen selectie
Analyseperiode
2024
Grafieken
Commentaren
UW MENING INTERESSEERT ONS
Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!