Kerncijfers
In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.
De geografische spreidingsmarkering Δ geeft het resultaat weer van de vergelijking van de variatiecoëfficiënt (CV) van de indicator met de mediaan (MED) van de CV's van alle analyses voor deze indicator: δ als CV > MED + 10%, δδ als CV > MED + 20%, δδδ als CV > MED + 30% (Uitzondering: voor de mediane leeftijd betekent δ CV > MED + 30%).
Gegevens
Nomenclatuurcodenummers van het RIZIV die in de analyse zijn opgenomen
CODES | OMSCHRIJVING | CREATIE | SCHRAPPING |
224011-224022 | ^^ Decompressie van het ruggenmerg ter hoogte van de cervicale wervelkolom via transorale, transmaxillaire of transmandibulaire toegangsweg | 01-09-2022 | |
224033-224044 | ^^ Decompressie van het ruggenmerg ter hoogte van de cervicale wervelkolom via transorale, transmaxillaire of transmandibulaire toegangsweg, inclusief reconstructie | 01-09-2022 | |
224055-224066 | ^ Anterieure densfixatie d.m.v. schroef | 01-09-2022 | |
224070-224081 | ^ Cervicale discectomie via anterieure toegangsweg inclusief reconstructie op 1 niveau | 01-09-2022 | |
224092-224103 | ^ Cervicale discectomie via anterieure toegangsweg inclusief reconstructie op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
224114-224125 | ^ Cervicale discectomie via anterieure toegangsweg inclusief reconstructie op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
224136-224140 | ^ Corporectomie van een cervicale wervel via anterieure toegangsweg, inclusief reconstructie op 1 niveau | 01-09-2022 | |
224151-224162 | ^ Corporectomie van cervicale wervels via anterieure toegangsweg, inclusief reconstructie op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
224173-224184 | ^ Corporectomie van cervicale wervels via anterieure toegangsweg, inclusief reconstructie op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
224195-224206 | ^ Cervicale anterieure of laterale foraminotomie al dan niet met decompressie van de vertebrale arterie, op 1 niveau | 01-09-2022 | |
224210-224221 | ^ Cervicale anterieure of laterale foraminotomie al dan niet met decompressie van de vertebrale arterie, op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
224232-224243 | ^ Cervicale anterieure of laterale foraminotomie al dan niet met decompressie van de vertebrale arterie, op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
224254-224265 | ^ Occipitocervicale fusie en/of fixatie, inclusief de eventuele decompressie | 01-09-2022 | |
224276-224280 | ^ Posterieure fusie en/of fixatie van de cervicale wervels C1 en C2 d.m.v. haken of draden | 01-09-2022 | |
224291-224302 | ^ Posterieure fusie en/of fixatie van de cervicale wervels C1 en C2 d.m.v. schroeven | 01-09-2022 | |
224313-224324 | ^ Cervicale laminectomie ongeacht het aantal niveaus | 01-09-2022 | |
224335-224346 | ^ Cervicale laminoplastie op 1 niveau | 01-09-2022 | |
224350-224361 | ^ Cervicale laminoplastie op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
224372-224383 | ^ Cervicale laminoplastie op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
224394-224405 | ^ Cervicale posterieure foraminotomie op 1 niveau | 01-09-2022 | |
224416-224420 | ^ Cervicale posterieure foraminotomie op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
224431-224442 | ^ Cervicale posterieure foraminotomie op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
224453-224464 | ^ Cervicale of cervico-thoracale posterieure fixatie, inclusief eventuele decompressie, op 1 niveau | 01-09-2022 | |
224475-224486 | ^ Cervicale of cervico-thoracale posterieure fixatie, inclusief de eventuele decompressie, op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
224490-224501 | ^ Cervicale of cervico-thoracale posterieure fixatie, inclusief de eventuele decompressie, op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
224512-224523 | ^^ Cervicale reconstructie met zowel anterieure als posterieure fixatie of anterieure fixatie en posterieure decompressie of laminoplastie tijdens één heelkundige ingreep | 01-09-2022 | |
224556-224560 | ^ Resectie of debulking van een cervicale spinale neoplastische of inflammatoire massa | 01-09-2022 | |
224571-224582 | ^^ Resectie of debulking van een cervicale spinale neoplastische of inflammatoire massa met reconstructie | 01-09-2022 | |
224593-224604 | ^^ Totale in blok cervicale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 1 niveau | 01-09-2022 | |
224615-224626 | ^^ Totale in blok cervicale spondylectomie voor tumor met reconstructie op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
224630-224641 | ^^ Totale in blok cervicale spondylectomie voor tumor met reconstructie op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
224652-224663 | Heelkundige verwijdering van osteosynthesemateriaal ter hoogte van de cervicale wervelkolom | 01-09-2022 | |
224696-224700 | Heelkundige plaatsing van een externe fixator of tractie voor immobilisatie van fracturen, luxaties of luxatie-fracturen van cervicale en/of hoog thoracale wervels | 01-09-2022 | |
224733-224744 | ^^ Resectie van een thoracale discushernia via anterieure toegangsweg, open of endoscopisch, op 1 niveau | 01-09-2022 | |
224755-224766 | ^^ Resectie van een thoracale discushernia via anterieure toegangsweg, open of endoscopisch, op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
224770-224781 | ^^ Resectie van een thoracale discushernia via anterieure toegangsweg, open of endoscopisch, op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
224792-224803 | ^^ Corporectomie van een thoracale wervel via anterieure toegangsweg met reconstructie, open of endoscopisch, op 1 niveau | 01-09-2022 | |
224814-224825 | ^^ Corporectomie van thoracale wervels via anterieure toegangsweg met reconstructie, open of endoscopisch, op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
224836-224840 | ^^ Corporectomie van thoracale wervels via anterieure toegangsweg met reconstructie, open of endoscopisch, op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
224851-224862 | ^ Thoracale laminectomie ongeacht het aantal niveaus | 01-09-2022 | |
224873-224884 | ^ Fixatie van (een) thoracale wervel(s) via posterieure toegangsweg ongeacht het aantal niveaus | 01-09-2022 | |
224895-224906 | ^ Fixatie van (een) thoracale wervel(s) via posterieure toegangsweg, inclusief laminectomie ongeacht het aantal niveaus | 01-09-2022 | |
224910-224921 | ^ Thoracale decompressie via costotransversale weg | 01-09-2022 | |
224932-224943 | ^ Thoracale decompressie via costotransversale weg, inclusief reconstructie | 01-09-2022 | |
224976-224980 | ^ Resectie of debulking van een thoracale spinale neoplastische of inflammatoire massa | 01-09-2022 | |
224991-225002 | ^^ Resectie of debulking van een thoracale spinale neoplastische of inflammatoire massa, inclusief reconstructie | 01-09-2022 | |
225013-225024 | ^^ Totale in blok thoracale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 1 niveau | 01-09-2022 | |
225035-225046 | ^^ Totale in blok thoracale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
225050-225061 | ^^ Totale in blok thoracale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
225072-225083 | ^ Unilaterale lumbale (micro) discectomie of unilaterale (interlaminaire) decompressie voor foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 1 niveau | 01-09-2022 | |
225094-225105 | ^ Unilaterale lumbale (micro) discectomie of unilaterale (interlaminaire) decompressie voor foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
225116-225120 | ^ Unilaterale lumbale (micro) discectomie of unilaterale (interlaminaire) decompressie voor foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
225131-225142 | ^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie op 1 niveau | 01-09-2022 | |
225153-225164 | ^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
225175-225186 | ^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
225190-225201 | ^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie anterieur of lateraal en bijkomende posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 1 niveau | 01-09-2022 | |
225212-225223 | ^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie anterieur of lateraal en bijkomende posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
225234-225245 | ^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie anterieur of lateraal en bijkomende posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
225256-225260 | ^^ Corporectomie van een lumbale wervel via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie, op 1 niveau | 01-09-2022 | |
225271-225282 | ^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie, op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
225293-225304 | ^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie, op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
225315-225326 | ^^ Corporectomie van een lumbale wervel via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie en posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 1 niveau | 01-09-2022 | |
225330-225341 | ^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie en posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
225352-225363 | ^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie en posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
225374-225385 | ^ Bilaterale lumbale decompressie (interlaminair of via laminectomie) voor centrale of foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 1 niveau | 01-09-2022 | |
225396-225400 | ^ Bilaterale lumbale decompressie (interlaminair of via laminectomie) voor centrale of foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
225411-225422 | ^ Bilaterale lumbale decompressie (interlaminair of via laminectomie) voor centrale of foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
225455-225466 | ^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg, op 1 of meerdere niveaus | 01-09-2022 | |
225470-225481 | ^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg en decompressie, inclusief eventuele posterolaterale fusie, op 1 niveau | 01-09-2022 | |
225492-225503 | ^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg en decompressie, inclusief eventuele posterolaterale fusie, op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
225514-225525 | ^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg en decompressie, inclusief eventuele posterolaterale fusie, op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
225536-225540 | ^^ Posterieure of transforaminale lumbale intercorporele fusie met pedikelschroeffixatie (PLIF, TLIF), op 1 niveau | 01-09-2022 | |
225551-225562 | ^^ Posterieure of transforaminale lumbale intercorporele fusie met pedikelschroeffixatie (PLIF, TLIF), op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
225573-225584 | ^^ Posterieure of transforaminale lumbale intercorporele fusie met pedikelschroeffixatie (PLIF, TLIF), op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
225595-225606 | ^ Heelkundige behandeling van een lumbale spondylolyse | 01-09-2022 | |
225610-225621 | ^^ Heelkundige behandeling van een lumbale spondylolisthesis graad III of IV door resectie van de sacrale koepel en reconstructie (Meyerding classificatie) | 01-09-2022 | |
225654-225665 | ^ Resectie of debulking van een lumbale spinale neoplastische of inflammatoire massa | 01-09-2022 | |
225676-225680 | ^^ Resectie of debulking van een lumbale spinale neoplastische of inflammatoire massa, inclusief reconstructie | 01-09-2022 | |
225691-225702 | ^^ Totale in blok lumbale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 1 niveau | 01-09-2022 | |
225713-225724 | ^^ Totale in blok lumbale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
225735-225746 | ^^ Totale in blok lumbale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
225750-225761 | ^^ Thoraco-lumbale corporectomie en reconstructie langs posterieure toegangsweg, op 1 niveau | 01-09-2022 | |
225772-225783 | ^^ Thoraco-lumbale corporectomie en reconstructie langs posterieure toegangsweg, op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
225794-225805 | ^^ Thoraco-lumbale corporectomie en reconstructie langs posterieure toegangsweg, op 3 niveaus | 01-09-2022 | |
225816-225820 | Heelkundig verwijderen van osteosynthesemateriaal ter hoogte van de thoraco-lumbale wervelkolom over maximaal 5 niveaus | 01-09-2022 | |
225831-225842 | Heelkundig verwijderen van osteosynthesemateriaal ter hoogte van de thoraco-lumbale wervelkolom over 6 niveaus of meer | 01-09-2022 | |
225890-225901 | ^^ Thoraco-lumbale scoliose van meer dan 6 niveaus en minder dan 12 niveaus inclusief neuromonitoring | 01-09-2022 | |
225912-225923 | ^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v. pedikel substractie osteotomie | 01-09-2022 | |
225934-225945 | ^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v. posterieure wervel osteotomie, op 1 niveau | 01-09-2022 | |
225956-225960 | ^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v. posterieure wervel osteotomie, op 2 niveaus | 01-09-2022 | |
225971-225982 | ^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v. posterieure wervel osteotomie, op 3 of meer niveaus | 01-09-2022 | |
225993-226004 | ^^ Thoraco-lumbale scoliose van 12 of meer niveaus inclusief de neuromonitoring | 01-09-2022 | |
226015-226026 | ^^ Scoliose d.m.v. anterieure release met interpositie van greffes, op 3 niveaus of meer | 01-09-2022 | |
226030-226041 | ^ Scoliose d.m.v. "growing rods" - implantatie van staven | 01-09-2022 | |
226052-226063 | ^ Scoliose d.m.v. "growing rods" - implantatie van anchors of ankers | 01-09-2022 | |
226074-226085 | Scoliose d.m.v. "growing rods" - verlenging | 01-09-2022 | |
226111-226122 | ^ Resectie van een neoplastische of inflammatoire massa van het sacrum | 01-09-2022 | |
226133-226144 | ^^ Resectie van een neoplastische of inflammatoire massa van het sacrum met reconstructie van de lumbo-sacrale junctie | 01-09-2022 | |
226155-226166 | ^^ Totale in blok sacrectomie voor tumor zonder reconstructie | 01-09-2022 | |
226170-226181 | ^^ Totale in blok sacrectomie voor tumor met reconstructie | 01-09-2022 | |
226214-226225 | Coccygectomie | 01-09-2022 | |
226236-226240 | ^ Fixatie van het sacro-iliacaal gewricht | 01-09-2022 | |
226273-226284 | ^^ Heelkundige behandeling van een spinale arterioveneuze fistel of malformatie | 01-09-2022 | |
226310-226321 | ^^ Resectie van een intradurale extramedullaire tumor | 01-09-2022 | |
226332-226343 | ^^ Resectie van een intramedullaire tumor | 01-09-2022 | |
226354-226365 | ^^ Resectie van een spinale zenuwschedetumor | 01-09-2022 | |
226391-226402 | ^^ Heelkundige behandeling van arachnoïdale vergroeiingen bij syringomyelie | 01-09-2022 | |
226413-226424 | ^^ Heelkundige behandeling van een congenitale meningomyelocoele | 01-09-2022 | |
226435-226446 | ^^ Heelkundige behandeling voor lipomeningomyelocoele (congenitale tethered cord) | 01-09-2022 | |
226450-226461 | ^^ Heelkundige behandeling voor verworven tethered cord | 01-09-2022 | |
226516-226520 | Heelkundige behandeling van een diepe, subfasciale infectie na spinale chirurgie | 01-09-2022 | |
226590-226601 | Plaatsing van een spacer tussen de processus spinosi | 01-09-2022 | |
226612-226623 | Bijkomend honorarium voor de verstrekkingen uit artikel 14 n), §1, I waarvan de omschrijving wordt voorafgegaan door het teken ^ | 01-09-2022 | |
226634-226645 | Bijkomend honorarium voor de verstrekkingen uit artikel 14 n), §1, I waarvan de omschrijving wordt voorafgegaan door het teken ^^ | 01-09-2022 | |
230716-230720 | Cordotomie | 01-04-1985 | |
230731-230742 | Heelkundige bewerking wegens ruggemergpathologie | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
230753-230764 | Radicotomie | 01-04-1985 | |
231475-231486 | Posterieure selectieve rhizotomie op verschillende niveaus met operatiemicroscoop | 01-04-2003 | |
232492-232503 | Percutaan of heelkundig (her) plaatsen van één of twee meerpolige electrode(n) in de epidurale ruimte voor ruggenmergstimulatie | 01-11-1998 | |
232750-232761 | Exerese van expansief letsel dat de medullaire scheden overwoekert, onder operatiemicroscoop | 01-08-1988 | 31-08-2022 |
232794-232805 | Lumbale laminarthrectomie van meer dan twee niveaus wegens compressie van cauda equina ten gevolge van congenitale vernauwing (Syndroom van Verbiest) of verworven vernauwing van het ruggemergkanaal | 01-08-1988 | 31-08-2022 |
281035-281046 | Cervicale osteosynthese, inclusief de eventuele ent | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281050-281061 | Cervicale arthrodesia achteraan, inclusief het nemen van de ent | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281072-281083 | Occipitocervicale arthrodesia, inclusief het nemen van de ent | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281094-281105 | Arthrodesia tussen de cervicale wervellichamen, inclusief het nemen van de ent | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281116-281120 | Heelkundige behandeling van een cervicale discushernia | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281514-281525 | Bloedige repositie van een luxatie, fractuur of luxatiefractuur van de dorsolumbale wervelkolom | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281536-281540 | Vertebrale osteosynthese | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281551-281562 | Vertebrale arthrodesia achteraan met unilateraal of bilateraal aangebrachte ent, inclusief het nemen van de ent | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281573-281584 | Vertebrale arthrodesia achteraan met ingekeepte ent (Bosworth of soortgelijke) of met uitgebreide uitruiming (Hibbs of soortgelijke), inclusief het nemen van de ent | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281632-281643 | Interarticulaire arthrodesia achteraan, inclusief het nemen van de ent | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281654-281665 | Arthrodesia of schroeven tussen de wervellichamen langs voor, inclusief het eventueel nemen van de ent | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281676-281680 | Arthrodesia tussen de wervellichamen, langs achter intraspinaal | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281713-281724 | Laminectomie zonder openen van de dura mater | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281735-281746 | Laminectomie met arthrodesia | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281750-281761 | Flavoligamentectomie | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281772-281783 | Heelkundige behandeling van een andere discushernia dan een cervicale | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281794-281805 | Heelkundige behandeling van een discushernia en arthrodesia, inclusief het eventueel nemen van de ent | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281816-281820 | Resectie van de achterste boog | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281853-281864 | Resectie van de achterste boog met artrodese | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281875-281886 | Resectie van één of meer doornuitsteeksels | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281890-281901 | Resectie van werveldwarsuitsteeksel | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281971-281982 | Resectie-reconstructie van één of meer wervellichamen | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
282052-282063 | Heelkundige behandeling van scoliosis door de techniek van Harrington, inclusief het nemen van de ent | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
300355-300366 | Percutane nucleotomie wegens discushernia onder controle met beeldversterker | 01-07-1990 | 31-08-2022 |
De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.
Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:
Populatieselectie
Geen selectie
Analyseperiode
2024
Grafieken
Commentaren
UW MENING INTERESSEERT ONS
Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!