Kerncijfers
In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.
De geografische spreidingsmarkering Δ geeft het resultaat weer van de vergelijking van de variatiecoëfficiënt (CV) van de indicator met de mediaan (MED) van de CV's van alle analyses voor deze indicator: δ als CV > MED + 10%, δδ als CV > MED + 20%, δδδ als CV > MED + 30% (Uitzondering: voor de mediane leeftijd betekent δ CV > MED + 30%).
Gegevens
Nomenclatuurcodenummers van het RIZIV die in de analyse zijn opgenomen
CODES | OMSCHRIJVING | CREATIE | SCHRAPPING |
301151-301162 | * Extractie van een tand, bij een patiënt met verhoogd bloedingsrisico onder de voorwaarden vermeld in artikel 6, § 3bis van de nomenclatuur, vanaf de 53e verjaardag, voor zover een hechting werd uitgevoerd | 01-01-2018 | 30-06-2022 |
301173-301184 | * Extractie van een tand, bij een patiënt met verhoogd bloedingsrisico onder de voorwaarden vermeld in artikel 6, § 3bis van de nomenclatuur, vanaf de 18e tot de 53ste verjaardag, voor zover een hechting werd uitgevoerd | 01-01-2018 | 30-06-2022 |
301195-301206 | * Heelkundige extractie van een definitieve tand, met uitsluiting van de snijtanden, met resectie van omliggend bot en hechten van de ingesneden slijmvlieslappen vanaf de 50ste verjaardag | 01-01-2018 | |
301210-301221 | * Heelkundige extractie van een definitieve tand, met uitsluiting van de snijtanden, met resectie van omliggend bot en hechten van de ingesneden slijmvlieslappen, vanaf de 19e tot de 50ste verjaardag, in geval de rechthebbende beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis | 01-01-2018 | |
304850-304861 | * Extractie van een tand, inclusief eventuele hechting, vanaf de 53ste verjaardag | 01-06-2007 | 30-06-2022 |
304872-304883 | * Extractie van een tand vanaf de 50ste verjaardag, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting | 01-06-2007 | |
304894-304905 | * Extractie van een tand, inclusief eventuele hechting, vanaf de 18e tot de 53ste verjaardag, in geval de rechthebbende beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, § 3bis | 01-06-2007 | 30-06-2022 |
304916-304920 | * Extractie van een tand vanaf de 19e tot de 50ste verjaardag, in geval de rechthebbende beantwoordt aan één van de voorwaarden van artikel 6, §3bis, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting | 01-06-2007 | |
304975-304986 | * Extractie van een tand vanaf de 50ste verjaardag | 01-07-2022 | |
304990-305001 | * Extractie van een tand vanaf de 19e tot de 50ste verjaardag, in geval de rechthebbende beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, § 3bis | 01-07-2022 | |
305130-305141 | Bijkomend honorarium voor wondhechting tijdens een zitting met tandextractie(s) of het verwijderen van wortel(s) (sectie met extractie), met uitzondering van de prestaties waarbij de hechting is inbegrepen, vanaf de 19e verjaardag | 01-07-2022 | |
305152-305163 | Bijkomend honorarium voor wondhechting tijdens een zitting met tandextractie(s) of het verwijderen van wortel(s) (sectie met extractie), met uitzondering van de prestaties waarbij de hechting is inbegrepen, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en tijdens dezelfde zitting, vanaf de 19e verjaardag | 01-07-2022 | |
312410-312421 | Osteotomie rond een geretineerde tand waarbij een pericoronaire botresectie en desgevallend een tandsectie wordt uitgevoerd | 01-02-2004 | |
312432-312443 | Osteotomie boven en rond een tandkiem met eventuele tandsectie met verwijdering van de tandkiem | 01-02-2004 | |
317214-317225 | '+ Extractie onder algemene anesthesie van minimum 8 tanden, inclusief alveolectomie en eventuele hechtingen | 01-04-1985 | |
317236-317240 | '+ ** Extractie van geïmpacteerde of geretineerde tand | 01-04-1985 | |
317251-317262 | '+ Extractie onder algemene anesthesie van minder dan 8 tanden, inclusief alveolectomie en eventuele hechtingen | 01-04-1985 | |
317376-317380 | Extractie in ziekenhuismilieu van minimum 8 tanden, inclusief alveolectomie en eventuele hechtingen onder monitoring van de vitale parameters | 01-02-2004 | |
317391-317402 | Extractie in ziekenhuismilieu van minder dan 8 tanden, inclusief alveolectomie en eventuele hechtingen, en dit onder monitoring van de vitale parameters | 01-02-2004 | |
371151-371162 | * Extractie van een melkhoektand, een melkmolaar of een blijvende tand, bij een patiënt met verhoogd bloedingsrisico onder de voorwaarden vermeld in artikel 6, § 3bis van de nomenclatuur, tot de 18e verjaardag, voor zover een hechting werd uitgevoerd | 01-01-2018 | 30-06-2022 |
371195-371206 | * Heelkundige extractie van een definitieve tand, met uitsluiting van de snijtanden, met resectie van het omliggend bot en hechten van de ingesneden slijmvlieslappen, tot de 19e verjaardag | 01-01-2018 | |
374850-374861 | * Extractie van een melkhoektand, een melkmolaar of een blijvende tand, inclusief eventuele hechting, tot de 18e verjaardag | 01-06-2007 | 30-06-2022 |
374872-374883 | * Extractie van een melkhoektand, een melkmolaar of een blijvende tand, tot de 19e verjaardag, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting | 01-06-2007 | |
374975-374986 | * Extractie van een melkhoektand, een melkmolaar of een blijvende tand, tot de 19e verjaardag | 01-07-2022 | |
375130-375141 | Bijkomend honorarium voor wondhechting tijdens een zitting met tandextractie(s) of het verwijderen van wortel(s) (sectie met extractie), met uitzondering van de prestaties waarbij de hechting is inbegrepen, tot de 19e verjaardag | 01-07-2022 | |
375152-375163 | Bijkomend honorarium voor wondhechting tijdens een zitting met tandextractie(s) of het verwijderen van wortel(s) (sectie met extractie), met uitzondering van de prestaties waarbij de hechting is inbegrepen, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en tijdens dezelfde zitting, tot de 19e verjaardag | 01-07-2022 |
De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.
Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:
Populatieselectie
Geen selectie
Analyseperiode
2024
Grafieken
Commentaren
UW MENING INTERESSEERT ONS
Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!